Normalizzati e accessori per stampi
- Condizionamento
    	- Tappi esterni
- Tappi interni
- Raffreddatori a fontana in parallelo
- Raffreddatori a fontana in serie
- Raffreddatori a lama lineari
- Raffreddatori a lama a spirale
- Raffreddatori a lama interni
- Raffreddatori a lama autobloccanti con molletta
- Raffreddatori a lama autobloccanti senza molletta
- Raccordo rapido
- Raccordo ponte
- Stelo per la movimentazione di tasselli raffreddati
- LifterCooler
 
- Movimentazione piastre
- Sfogo gas
- Valvole aria
- Carrelli e ritensori
- Sottosquadra
- MechIndex
- Iniettore gas
- Cilindro autobloccante
- Taglio Materozza
- Accessori
- Datari e marcature
- Camere Calde
- Azionamenti elettrici
- Attrezzature
- 
		SERVIZIO CLIENTI
 Chiama 030.2120868
Datari per stampi a pressofusione
											I datari per stampi di pressofusione alluminio sono caratterizzati da un sistema di bloccaggio posteriore e da una semplice griglia su cui è possibile contrassegnare il mese di produzione. La robusta costruzione ne consente l'utilizzo in processi di produzione quali la pressofusione.

| COD. | A | B | L | L1 |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| DAP-5A | 5 | M3 | 10 | 4 |  | 
| DAP-6A | 6 | M4 | 10 | 4 |  | 
| DAP-8A | 8 | M4 | 10 | 4 |  | 
| DAP-10A | 10 | M5 | 12 | 5 |  | 
| DAP-12A | 12 | M6 | 14 | 5 |  | 
| DAP-16A | 16 | M6 | 14 | 6 |  | 
| DAP-20A | 20 | M6 | 16 | 6 |  | 
| DAP-5N | 5 | M3 | 10 | 4 |  | 
| DAP-6N | 6 | M4 | 10 | 4 |  | 
| DAP-8N | 8 | M4 | 10 | 4 |  | 
| DAP-10N | 10 | M5 | 12 | 5 |  | 
| DAP-12N | 12 | M6 | 14 | 5 |  | 
| DAP-16N | 16 | M6 | 14 | 6 |  | 
| DAP-20N | 20 | M6 | 16 | 6 |  | 


